Цена на Передняя / задняя камера и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 2100 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Вы можете у специалистов колл-центра по номеру телефона в Новосибирске -

Дополнительная информация об услугах нашего сервиса
Самые востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена модуля вибро | 30 | 500 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена шлейфа | 45 | 700 |
Востребованные запасные части
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Держатель сим карты | есть в наличии | от 700 |
| Плата мультиконтроллера | есть в наличии | от 1000 |
| Модуль дисплея | в наличии на складе | от 3050 |
| Вибромотор | есть в наличии | от 850 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 750 |
| Слуховой динамик | есть в наличии | от 1900 |
| Модуль GPS | в наличии на складе | от 1050 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 2000 |
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшая, специализированная техника: инфракрасные паяльные станции SEAMARK ZM-R5860; ультразвуковые ванны; многофункциональные паяльные станции Goot XFC-300; тестовые карты; трафарет для реболла BGA.
Все время в достаточном количестве все расходники: термоскотч; оперативная память (ОЗУ); разъемы; процессоры; наборы винтов; свинцовые BGA шары; конденсаторы, диоды.