Цена на Задняя крышка и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Задняя крышка | в наличии на складе | от 1050 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
Вы можете у наших менеджеров по единому телефону в Новосибирске

Информация об услугах в нашего центра
Востребованные работы которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Распространенные детали
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Вибромотор | есть в наличии | от 850 |
| Держатель сим карты | есть в наличии | от 700 |
| Модуль дисплея | есть в наличии | от 3050 |
| Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1650 |
| Слуховой динамик | есть в наличии | от 1900 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 750 |
| USB разъем | в наличии на складе | от 700 |
| Соединительный шлейф | есть в наличии | от 700 |
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшая, специализированная техника: инфракрасные паяльные станции SEAMARK ZM-R5860; ультразвуковые ванны; многофункциональные паяльные станции Goot XFC-300; тестовые карты; трафарет для реболла BGA.
Все время в достаточном количестве все расходники: термоскотч; оперативная память (ОЗУ); разъемы; процессоры; наборы винтов; свинцовые BGA шары; конденсаторы, диоды.